中期_哲萌一号基金产品
产品名称 | 哲萌1号私募证券投资基金 |
产品预期规模 | 4000万 |
投资策略 | 本基金将使用价值投资、多品种投资与多周期对冲等投资策略。 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、港股通、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金等)、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、期货(商品期货、股指期货、国债期货等)、信托计划、商业银行理财计划、证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。(本投资范围已经比较全面,可删除,尽量不要增加) |
风险收益特征【如有】 | 非保本的浮动收益型 |
投资经理姓名及简介 | 朱哲平,男,1968年生,管理学硕士,1995年开始期货投资交易。曾任职于中国国际期货公司,历任研究员、投资部经理。先后从事期货基金、金属、能源、农产品及金融衍生品的交易研究和投资管理工作。他精通国内资本市场投资运作,并拥有管理期货型基金的丰富经验。曾管理基金中期主动平衡—楚天1号,九富九赢1号私募证劵基金,均取得不错的业绩。多年的投资形成了一套比较规范的交易模型和风险管理模式,在较好的规避风险的同时,能实现持续稳定的获利。
|
最低募集金额 | 1000万元 |
最低首次认购金额 | 100万 |
投顾介绍
朱哲平 杭州哲萌投资董事长,哲萌1号基金经理。武汉大学管理学硕士,1995年开始期货投资交易。先后在襄阳市粮食贸易公司,江西正邦科技股份有限公司,广钢集团,中国国际期货公司,襄阳九富投资管理有限公司任职。从事过期货基金、金属、能源、农产品及金融衍生品的交易研究和投资管理工作。他精通国内资本市场投资运作,并拥有管理私募证券基金的丰富经验。曾管理基金中期主动平衡—楚天1号、九富久盈1号私募证券基金。多年的投资形成了一套比较规范的交易模型和风险管理模式,在较好的规避风险的同时,能实现持续稳定的获利。
历史业绩:
如有兴趣可以和我们联系!热线电话:027-85267776 87310777